L.p. | Nazwa konkursu, olimpiady, zawodów sportowych | Zajęte miejsce w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych | Imię i nazwisko ucznia/ uczniów biorących udział w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich | |
Konkursy, olimpiady międzynarodowe | ||||
1. | Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur 2018 | wyróżnienie | R. Bieniek K. Sasko | |
Konkursy, olimpiady o zasięgu ogólnopolskim | ||||
1. | Ogólnopolska Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2018 – konkurs plastyczny pt. „Na skrzydłach przyjaźni” | dwa wyróżnienia | K. Bąk kl. III M. Bartkowiak kl. VI | |
2. | Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski „ŁAJBA 2019 ” „O laur słupskich kotwic” | wyróżnienie | D. Lewicz | |
3. | Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ŁAJBA 2019” | III miejsce Wyróżnienie | K. Grabowska M. Seńko | |
Konkursy, olimpiady na szczeblu województwa | ||||
1. | IV Pomorski Konkurs o Tytuł Mistrza Nawigacji | wyróżnienie wyróżnienie | R. Bieniek zespołowo | |
2. | Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Polskę Niepodległą zilustruję jak najpiękniej” | wyróżnienie wyróżnienie | N. Olejniczak M. Sieradzki | |
3. | Wojewódzki Konkurs o tytuł Mistrza Nawigacji | Wyróżnienie Wyróżnienie Wyróżnienie | D. Lewicz R. Bieniek K. Bokacz | |
4. | Wojewódzki Finał Turnieju Wiedzy Pożarniczej ”Młodzież zapobiega pożarom” | III miejsce | D. Lewicz | |
5. | Wojewódzki Festiwal Piosenki Marynistycznej „Łajba 2019” - | I miejsce I miejsce | Zespół Mininutki Zespół Półnutki | |
6. | Wojewódzki Konkurs Polskiej Poezji i Pieśni Patriotycznej | II miejsce | K. Bokacz | |
Konkursy, olimpiady na szczeblu powiatu | ||||
1. | Powiatowy Konkurs Plastyczny „Życie w pszczelim ulu” | I miejsce II miejsce II miejsce III miejsce | M. Ptaszkowska M. Seńko K. Gołębiewska M. Dudka | |
2. | Powiatowy Konkurs Plastyczny „Malowane wierszem” | I miejsce | O. Szewczak | |
3. | Powiatowy Konkurs Recytatorski „Malowane wierszem” | Wyróżnienie | F. Znajdek | |
4. | Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji i Pieśni Patriotycznej | I miejsce Wyróżnienie Wyróżnienie | K. Bokacz K. Nowak Ł. Bartyzel | |
5. | Powiatowy Konkurs Plastyczny Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa „Przyjaciele zwierząt – edycja 2018” | Kat. klas .I-III I miejsce II miejsce III miejsce Kat. OP I miejsce II miejsce III miejsce | M. Seńko I. Nowak L. Adamczewska A. Cuper A. Kluczny F. Dudka | |
6. | Powiatowy Konkurs Angielskiej Piosenki Walentynkowej w Kępicach | I miejsce - zespół I miejsce - solistka | Miniwiolinki L. Adamczewska | |
7. | Powiatowy Walentynkowy Konkurs Plastyczny w Kępicach | wyróżnienie | L. Ziemska | |
8. | Powiatowy konkurs plastyczny organizowany przez KRUS „Maszyna pracuje a dziecko obserwuje”. | II miejsce III miejsce | I. Nowak K. Odnoczko | |
Konkursy, olimpiady o zasięgu rejonowym | ||||
1. | Rejonowy konkurs Plastyczny pt. „Pszczoły w każdym ogródku” | I miejsce II miejsce II miejsce Wyróżnienie | M. Bartkowiak M. Seńko N. Olejniczak M. Nowak | |
2. | Miejsko-Gminny Konkurs Plastyczny na Ekologiczną Kukiełkę | I miejsce kateg. dzieci młodsze I miejsce – kateg.dzieci starsze | L. Ziemska K. Grabowska | |
3. | Miejsko-Gminny Konkurs Solowej Piosenki Dziecięcej „GAMA 2019” | Wyróżnienie klasy I-III I miejsce klasy III-IV I miejsce klasy V-VI I miejsce klasy VII-VIII | L. Ziemska A. Rękawek M. Ptaszkowska A. Schutta | |
4. | Eliminacje Rejonowe Wojewodzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy Polskiej | I miejsce II miejsce III miejsce II miejsce | kateg. kl.VIII-Gimnazjum kateg. klas I-II | |
Konkursy, olimpiady na szczeblu gminy | ||||
1. | Mistrzostwa Gminy w Indywidualnych Biegach Przełajowych | I miejsce I miejsce III miejsce III miejsce | M. Dudka J.Szewczak K. Zielińska K. Rakowski | |
2. | Eliminacje gminne w sztafetowych biegach przełajowych | I miejsce III miejsce | K. Zielińska K. Rakowski | |
3. | Eliminacje gminne w tenisie stołowym | I miejsce II miejsce III miejsce III miejsce | K. Nowak D. Lewicz O. Bartnik P. Znajdek | |
4. | Eliminacje gminne w w piłce koszykowej | I miejsce | Drużyna dziewcząt | |
5. | Eliminacje Gminne Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Prozy i Poezji Polskiej | I miejsce kat.kl.VIII-Gimn. II miejsce III miejsce II miejsce kat.I-III | K. Nowak K. Bokacz D. Lewicz L. Ziemska | |
6. | Eliminacje Gminne w halowej piłce nożnej | III miejsce | Drużynowo | |
7. | Gminny konkurs na najpiękniejszą szopkę świąteczną | I miejsce | R. Sokołowski | |
8. | Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej | kat. gimnazjum i klasy VIII I miejsce II miejsce | D. Lewicz K. Bokacz |
